| 万网(北京) | |||
| 邮箱配置说明 | 规格 | 邮箱容量 | 价格 |
| 2用户 | 2G | 280元/年 | |
| 11用户 | 11G | 1485元/年 | |
| 12用户 | 12G | 1560元/年 | |
| 20用户 | 20G | 2600元/年 | |
| 邮箱特点: 发送G级复件、全球畅邮、高效反垃圾防病毒 |
|||
| 35互联(厦门) | |||
| 邮箱配置说明 | 规格 | 邮箱容量 | 价格 |
| 环球邮 | |||
| 5用户 | 10G | 900元/年 | |
| 10用户 | 20G | 1600元/年 | |
| 20用户 | 40G | 3200元/年 | |
| 35即时邮 | |||
| 10用户 | 35G | 1400元/年 | |
| 邮箱特点: 环球邮:带有全球转发和邮件监控功能、35即时邮:300M邮件附件发送功能 另附加:全球转发,监控功能. 邮件监控功能 8元/用户/年 全球邮件发送功能 12元/用户/年 |
|||
| 新网(北京) | |||
| 邮箱配置说明 | 规格 | 邮箱容量 | 价格 |
| 5用户 | 5G | 600元/年 | |
| 全球邮 | |||
| 10用户 | 10G | 1850元/年 | |
| 25用户 | 25G | 4500元/年 | |
| 邮箱特点: 全球邮:支持全球转发和邮件监控功能 G邮:不含全球转发和邮件监控功能 |
|||

